在学生状況大学紹介
国際学群・人間健康学部令和2年5月1日現在
在籍者数
学部 | 学科 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
国際学群 | 国際学類 | 122 | 180 | 105 | 196 | 143 | 192 | 137 | 179 | 507 | 747 |
302 | 301 | 335 | 316 | 1,254 | |||||||
人間健康学部 | スポーツ健康 | 57 | 44 | 60 | 43 | 64 | 44 | 56 | 48 | 237 | 179 |
101 | 103 | 108 | 104 | 416 | |||||||
看護 | 11 | 72 | 10 | 81 | 23 | 63 | 9 | 78 | 53 | 294 | |
83 | 91 | 86 | 87 | 347 | |||||||
合計 | 190 | 296 | 175 | 320 | 230 | 299 | 202 | 305 | 797 | 1,220 | |
486 | 495 | 529 | 507 | 2,017 |
留学生・外国人学生(再掲)
国籍 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
中国 | 11 | 9 | 4 | 3 | 27 |
韓国 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
ベトナム | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
ミャンマー | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
台湾 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
マレーシア | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
ブラジル | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
合計 | 13 | 13 | 7 | 6 | 39 |
科目等履修生・特別聴講学生・研究生
科目等履修生 | 11 |
---|---|
特別聴講学生 | 18 |
研究生 | 0 |
合計 | 29 |
大学院(国際文化研究科・看護学研究科)令和2年5月1日現在
在籍者数(修士課程)
研究科名 | 1年次 | 2年次 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
国際文化研究科(修士課程) | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 15 | |
11 | 4 | 15 | |||||
看護学研究科(修士課程) | 5 | 4 | 2 | 5 | 7 | 9 | |
9 | 7 | 16 | |||||
合計 | 5 | 15 | 2 | 9 | 7 | 24 | |
20 | 11 | 31 |
在籍者数(博士後期課程)
研究科名 | 1年次 | 2年次 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
国際文化研究科(博士後期課程) | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | |
3 | 5 | 8 |
国際文化研究科(修士課程・博士後期課程) 留学生・外国人等在籍者数(再掲)
国籍 | 1年次 | 2年次 | 合計 |
---|---|---|---|
中国 | 5 | 1 | 6 |
台湾 | 0 | 2 | 2 |
合計 | 5 | 3 | 8 |
国際文化研究科 科目等履修生・特別聴講学生・研究生
科目等履修生 | 0 |
---|---|
特別聴講学生 | 0 |
研究生 | 3 |
合計 | 3 |
助産学専攻科令和2年5月1日現在
在籍者数
助産学専攻科 | 6 |
---|