在学生状況大学紹介
国際学部・人間健康学部・国際学群令和7年5月1日現在
在籍者数
学部学科 | 入学定員(編入) | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 | 収容定員 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
国際学部 | 国際文化学科 | 180(5) | 66 | 119 | 92 | 116 | 66 | 92 | - | - | 224 | 327 | 730 |
185 | 208 | 158 | - | 551 | |||||||||
国際観光産業学科 | 160(5) | 77 | 83 | 67 | 102 | 78 | 83 | - | - | 222 | 268 | 650 | |
160 | 169 | 161 | - | 490 | |||||||||
国際学群 | 国際学類 | - | - | - | 2 | 0 | 12 | 12 | 151 | 173 | 165 | 185 | - |
- | 2 | 24 | 324 | 350 | |||||||||
人間健康学部 | スポーツ健康学科 | 95(5) | 44 | 62 | 42 | 59 | 49 | 56 | 58 | 58 | 193 | 235 | 390 |
106 | 101 | 105 | 116 | 428 | |||||||||
看護学科 | 80(5) | 7 | 80 | 19 | 68 | 13 | 74 | 12 | 85 | 51 | 307 | 330 | |
87 | 87 | 87 | 97 | 358 | |||||||||
健康情報学科 | 80(5) | 60 | 24 | 53 | 28 | 23 | 21 | - | - | 136 | 73 | 330 | |
84 | 81 | 44 | - | 209 | |||||||||
合計 | 595(25) | 254 | 368 | 275 | 373 | 241 | 338 | 221 | 316 | 991 | 1,395 |
2,430 |
|
622 | 648 | 579 | 537 | 2,386 |
外国人留学生(再掲)
国籍 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
中国 | 6 | 5 | 3 | 6 | 20 |
韓国 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
台湾 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ベトナム | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ミャンマー | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ネパール | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
バングラデシュ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
マレーシア | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
イタリア | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
合計 | 9 | 10 | 3 | 9 | 31 |
科目等履修生・特別聴講学生
科目等履修生 | 6(0) |
---|---|
特別聴講学生 | 18(13) |
合計 | 25(13) |
()内は外国人留学生で内数である。
大学院(国際文化研究科・看護学研究科)令和7年5月1日現在
在籍者数(修士課程/博士前期課程)
研究科名 | 入学定員 | 1年次 | 2年次 | 合計 | 収容定員 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
国際文化研究科(修士課程) | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 12 | |
6 | 5 | 11 | |||||||
看護学研究科(博士前期課程) | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 8 | 12 | |
5 | 5 | 10 | |||||||
スポーツ健康科学研究科(修士課程) | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 12 | |
4 | 5 | 9 | |||||||
合計 | 18 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 20 | 36 | |
15 | 15 | 30 |
在籍者数(博士後期課程)
研究科名 | 入学定員 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 合計 | 収容定員 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
国際文化研究科(博士後期課程) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | |
2 | 1 | 6 | 9 | ||||||||
看護学研究科(博士後期課程) | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 8 | 6 | |
2 | 2 | 5 | 9 | ||||||||
合計 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 14 | 12 | |
4 | 3 | 11 | 18 |
国際文化研究科(修士課程) 外国人留学生(再掲)
国籍 | 1年次 | 2年次 | 合計 |
---|---|---|---|
中国 | 1 | 1 | 2 |
合計 | 1 | 1 | 2 |
国際文化研究科(博士後期課程) 外国人留学生(再掲)
国籍 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 合計 |
---|---|---|---|---|
中国 | 0 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 0 | 0 | 1 | 1 |
国際文化研究科 科目等履修生・研究生
科目等履修生 | 0 |
---|---|
研究生 | 3(1) |
合計 | 3(1) |
()内は外国人留学生で内数である。
助産学専攻科令和7年5月1日現在
在籍者数
助産学専攻科 | 6 |
---|
大学公式SNS