海外留学海外留学・国際交流
海外留学制度(国際交流協定大学)
39大学と国際交流協定
2021年6月現在、本学が教育・研究の対象としている米国や中南米、アジアなど海外17カ国・1地域、39大学と交流協定を締結し積極的に国際交流事業を展開しています。
また、海外の協定大学から本学に留学する外国人学生のために、初級から上級レベルのさまざまな日本語コースが用意されています。
交換留学制度
海外協定校への交換留学制度は、留学期間1年間を上限とし、本学に在籍したまま留学できます。留学先で修得した単位は本学のカリキュラムと関連する科目の単位として認められるため、卒業要件単位が満たされれば4年間で卒業することが可能となる制度です。
国際交流協定大学(2021年6月現在~2022年5月に至る)
国名 | 大学名 | 協定年月日 | 備考 |
---|---|---|---|
ブラジル | ロンドリーナ州立総合大学 | 1994年5月25日 | |
アルゼンチン | 産業社会科学大学 | 1994年9月29日 | |
ペルー | パシフィコ大学 | 1994年10月7日 | |
マレーシア | マラヤ大学 | 1996年2月1日 | |
アメリカ | ハワイ大学ヒロ校 | 1996年9月4日 | |
フィリピン | マニラ大学 | 1998年12月5日 | 現在学生の派遣は行っていません |
タイ | メーファールアン大学 | 2004年2月2日 | |
アメリカ | グアム大学 | 2004年3月29日 | |
オーストラリア | ウーロンゴン大学 | 2007年3月20日 | |
台湾 | 大仁科技大学 | 2008年6月27日 | |
中国 | 湖南農業大学 | 2008年11月3日 | |
中国 | 北京連合大学旅遊学院 | 2008年11月6日 | |
韓国 | 啓明大学校 | 2008年12月30日 | |
イギリス | セントラル・ランカシャー大学 | 2009年8月24日 | |
韓国 | 国立済州大学校(大学) | 2011年6月3日 | |
アメリカ | サウスイースト・ミズーリ州立大学 | 2012年11月27日 | |
タイ | サイアム大学 | 2013年1月25日 | |
カナダ | ブロック大学 | 2013年9月27日 | |
メキシコ | メキシコ国立自治大学 | 2014年2月26日 | |
台湾 | 開南大学 | 2014年6月13日 | |
韓国 | 明知大学校(大学) | 2014年10月13日 | |
アメリカ | ナイアガラ大学 | 2014年12月22日 | |
ペルー | サン・マルティン・デ・ポレス大学 | 2016年2月18日 | |
台湾 | 国立高雄大学 | 2016年4月29日 | |
中国 | 山東大学 | 2016年6月8日 | |
カナダ | レスブリッジ大学 | 2016年8月19日 | |
台湾 | 台灣師範大学スポーツ・レクリエーション学院 | 2016年10月19日 | 部局間の協定のため、派遣はスポーツ健康学科の学生のみ |
韓国 | 国立釜慶大学 | 2017年2月20日 | |
フィリピン | デ・ラ・サール大学 | 2017年5月24日 | |
アメリカ | ハワイ大学カピオラニ・コミュニティーカレッジ | 2017年8月30日 | |
ボリビア | ガブリエル・レネ・モレノ国立自治大学 | 2018年2月28日 | |
スペイン | アルカラ大学 | 2018年11月22日 | |
タイ | タイ王国保健省パーポーロンマハーラッチャーノ医療従事者開発研究所 | 2019年1月25日 | 現在学生の派遣は行っていません。看護学科との部局間協定 |
中国 | 吉林外国語大学 | 2019年9月29日 | |
中国 | 黒龍江大学 | 2019年11月4日 | |
ベトナム | ベトナム国家大学ハノイ外国語大学 | 2020年1月8日 | |
イギリス | イーストアングリア大学 | 2020年2月20日 | 現在学生の派遣は行っていません。国際学群との部局間協定 |
タイ | スラーターニ・ラーチャパット大学 | 2021年5月18日 | |
リトアニア共和国 | 国立ヴィータウタス・マグヌス大学 | 2021年6月23日 |
※国際コンソーシアム協定:ハワイ大学システム・琉球大学・名桜大学
外国人留学生・外国人学生数(学部:2022年5月1日現在)
国名 | 中国 | 韓国 | ベトナム | ミャンマー | ネパール | バングラデシュ | モンゴル | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学生数 | 25人 | 4人 | 2人 | 2人 | 1人 | 1 | 1 | 36人 |
外国人留学生数(大学院:2022年5月1日現在)
国名 | 中国 | 合計 |
---|---|---|
学生数 | 7人 | 7人 |
大学公式SNS