4/1(土)~5/7(日)沖縄セルラースタジアム那覇 他
第2節 | vs. 沖縄キリスト教学院大学 | 14ー0 | ○(7回コールド) |
---|---|---|---|
vs. 沖縄キリスト教学院大学 | 16ー0 | ○(5回コールド) | |
第3節 | vs. 沖縄国際大学 | 4ー6 | ● |
vs. 沖縄国際大学 | 5ー2 | ● | |
第4節 | vs. 沖縄大学 | 1ー4 | ● |
vs. 沖縄大学 | |||
5ー2 | ○ | ||
vs. 沖縄大学 | 0ー2 | ● | |
第5節 | vs. 琉球大学 | 8ー2 | ○ |
vs. 琉球大学 | 5ー1 | ○ |
<表彰選手>
【最多勝利投手賞】
與那嶺光(名桜大学3年)
【ベストナイン賞】
投 手:与那嶺敬(名桜大学4年)
三塁手:玉城光一朗(名桜大学4年)
遊撃手:神山征士(名桜大学4年)