8/27(土)~8/31(水) 熊本県山鹿 他
男子
vs. 福岡教育大学 | 32(14-9.18-14)23 | ○ |
vs. 鹿児島大学 | 31(14-13.17-10)23 | ○ |
vs. 九州産業大学 | 30(14-6.16-11)17 | ○ |
vs. 沖縄国際大学 | 32(17-10.15-10)20 | ○ |
vs. 福岡大学 | 19(9-18.10-18)36 | ● |
(5戦4勝1敗、11月に徳島県で行われる全日本学生選手権大会の出場権を獲得)
<表彰選手>
優秀選手賞
・竹原 信汰 選手(スポーツ健康学科4年次、鹿児島県立国分高校出身)
・花城 篤 選手(スポーツ健康学科4年次、沖縄県立那覇西高校出身)
女子
vs. 鹿児島大学 | 29(15-7.14-6)13 | ○ |
vs. 琉球大学 | 16(10-9.7-12)21 | ● |
vs. 宮崎大学 | 36(25-9.11-6)15 | ○ |
vs. 福岡大学 | 15(10-15.5-15)30 | ● |
vs. 沖縄国際大学 | 21(7-11.14-6)17 | ○ |
(5戦3勝2敗、全日本学生選手権大会の出場権獲得ならず)
<表彰選手>
優秀選手賞
・富本 望美 選手(スポーツ健康学科2年次、沖縄県立浦添高校出身)