教育課程学部・専攻科・大学院
共通選択科目
区分 | 授業科目 | 配当年次 | 単位数 | 1単位当たりの時間数 | 履修方法及び修了要件 | |
---|---|---|---|---|---|---|
必修 | 選択 | |||||
助産学基礎領域 | 助産学概論 | 1前 | 1 | 15 | 必修7科目9単位を履修 | |
助産ケアと倫理 | 1前 | 1 | 15 | |||
沖縄のケアリング文化と女性 | 1前 | 1 | 15 | |||
生殖医学 | 1前 | 1 | 15 | |||
周産期医学 | 1前 | 2 | 15 | |||
新生児・乳児学 | 1前 | 1 | 15 | |||
助産管理学 | 1前 | 2 | 15 | |||
小計 | 9 | - | ||||
助産学実践領域 | リプロダクティブヘルス支援 | 1通 | 1 | 30 | 必修14科目21単位を履修 | |
妊娠期の助産診断・技術学 | 1前 | 1 | 30 | |||
分娩期の助産診断・技術学 | 1前 | 1 | 30 | |||
産褥・新生児・育児期の助産診断・技術学 | 1通 | 2 | 30 | |||
助産過程の展開 | 1前 | 1 | 30 | |||
健康教育技法 | 1通 | 1 | 30 | |||
分娩期助産演習 | 1前 | 1 | 30 | |||
母子の栄養・薬理学 | 1前 | 1 | 30 | |||
やんばるの母子保健 | 1前 | 1 | 30 | |||
助産学実習Ⅰ(妊娠期・継続ケース) | 1通 | 2 | 45 | |||
助産学実習Ⅱ(分娩・産褥・新生児期) | 1通 | 6 | 45 | |||
助産学実習Ⅲ(NICU) | 1後 | 1 | 45 | |||
助産管理学実習 | 1前 | 1 | 45 | |||
母子ケアリング実習(僻地・離島) | 1後 | 1 | 45 | |||
小計 | 21 | - | 21 | |||
助産学関連領域 | 国際母子保健学 | 1後 | 1 | 30 | 必修1科目2単位、選択1科目1単位以上を履修 | |
母子の癒し援助論 | 1後 | 1 | 30 | |||
助産学研究 | 1通 | 2 | 30 | |||
小計 | 2 | 2 | - | 3単位以上 | ||
修了要件単位数 | 33単位以上 | |||||
助産師国家試験資格を取得する場合の最低必要単位数 | 33単位以上 |
修了要件
本専攻科の修了要件は、専攻科に1年以上在学し、所定の単位(助産学基礎領域から7科目9単位、助産学実践領域から14科目21単位、助産学関連領域から必修1科目2単位及び選択1科目1単位以上、合計33単位以上)を修得した者について修了を認定する。
教育課程編成の基本的な考え方
本専攻科の教育課程は、助産師国家資格取得に必要な指定規則28単位を含む「助産学基礎領域」、「助産学実践領域」、「助産学関連領域」の3つの領域で構成し、以下の編成方針及び実施方針に基づき体系的に編成する。
看護学研究科教育課程概念図
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要となります。お持ちでない方はAdobeよりAdobe Readerをダウンロードしインストールしてご利用ください。
掲載されている内容、お問合せ先、その他の情報は、発表日現在の情報です。その後予告なしに変更となる場合があります。また掲載されている計画、目標などは様々なリスクおよび不確実な事実により、実際の結果が予測と異なる場合もあります。あらかじめご了承ください。
年間スケジュール
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要となります。お持ちでない方はAdobeよりAdobe Readerをダウンロードしインストールしてご利用ください。
掲載されている内容、お問合せ先、その他の情報は、発表日現在の情報です。その後予告なしに変更となる場合があります。また掲載されている計画、目標などは様々なリスクおよび不確実な事実により、実際の結果が予測と異なる場合もあります。あらかじめご了承ください。
大学公式SNS