沖縄の公立大学 名桜大学(沖縄県名護市)

教職員数大学紹介

教員数令和6年5月1日現在

区分教授上級准教授准教授助教合計助手
学長 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
大学院 8 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4 12 0 0 0
国際学部国際文化学科 9 0 9 2 1 3 4 6 10 0 0 0 15 7 22 0 0 0
国際学部国際観光産業学科 8 2 10 3 2 5 4 0 4 0 0 0 15 4 19 0 0 0
人間健康学部スポーツ健康学科 3 2 5 3 0 3 3 3 6 1 1 2 10 6 16 0 0 0
人間健康学部看護学科 1 10 11 3 5 8 1 3 4 2 4 6 7 22 29 1 1 2
人間健康学部健康情報学科 7 1 8 3 2 5 3 0 3 0 0 0 13 3 16 0 0 0
リベラルアーツ機構 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0
合計 37 22 59 14 10 24 15 12 27 3 5 8 69 49 118 1 1 2

職員数令和6年5月1日現在

事務局長部長・参与課長・主幹係長・主査主任係員合計
1 0 6 2 10 1 5 6 10 2 7 8 39 19 58

ページトップへ