在学生状況大学紹介
国際学部・人間健康学部・国際学群令和6年5月1日現在
在籍者数
学部学科 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
国際学部 | 国際文化学科 | 93 | 117 | 73 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 216 |
210 | 172 | 0 | 0 | 382 | |||||||
国際観光産業学科 | 67 | 103 | 81 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 186 | |
170 | 164 | 0 | 0 | 334 | |||||||
国際学群 | 国際学類 | 1 | 0 | 9 | 9 | 136 | 160 | 134 | 197 | 280 | 366 |
1 | 18 | 296 | 331 | 646 | |||||||
人間健康学部 | スポーツ健康学科 | 40 | 60 | 49 | 54 | 50 | 59 | 58 | 53 | 197 | 226 |
100 | 103 | 109 | 111 | 423 | |||||||
看護学科 | 19 | 68 | 12 | 74 | 13 | 80 | 9 | 78 | 53 | 300 | |
87 | 86 | 93 | 87 | 353 | |||||||
健康情報学科 | 53 | 28 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 49 | |
81 | 44 | 0 | 0 | 125 | |||||||
合計 | 273 | 376 | 247 | 340 | 199 | 299 | 201 | 328 | 920 |
1,343 |
|
649 | 587 | 498 | 529 | 2,263 |
留学生・外国人学生(再掲)
国籍 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
中国 | 5 | 3 | 5 | 7 | 20 |
韓国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
台湾 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
ベトナム | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ミャンマー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ネパール | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
バングラデシュ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
モンゴル | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
マレーシア | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
合計 | 11 | 4 | 7 | 11 | 33 |
科目等履修生・特別聴講学生・研究生
科目等履修生 | 9 |
---|---|
特別聴講学生 | 27 |
合計 | 36 |
大学院(国際文化研究科・看護学研究科)令和6年5月1日現在
在籍者数(修士課程/博士前期課程)
研究科名 | 1年次 | 2年次 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
国際文化研究科(修士課程) | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | |
3 | 7 | 10 | |||||
看護学研究科(博士前期課程) | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 9 | |
3 | 9 | 12 | |||||
スポーツ健康科学研究科(修士課程) | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
5 | 0 | 5 | |||||
合計 | 4 | 7 | 5 | 11 | 9 | 18 | |
11 | 16 | 27 |
在籍者数(博士後期課程)
研究科名 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
国際文化研究科(博士後期課程) | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | |
1 | 1 | 8 | 10 | ||||||
看護学研究科(博士後期課程) | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 7 |
国際文化研究科(修士課程・博士後期課程) 留学生・外国人等在籍者数(再掲)
国籍 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 合計 |
---|---|---|---|---|
中国 | 0 | 3 | 0 | 3 |
台湾 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 3 | 0 | 3 |
国際文化研究科 科目等履修生・特別聴講学生・研究生
科目等履修生 | 0 |
---|---|
特別聴講学生 | 0 |
研究生 | 1 |
合計 | 1 |
助産学専攻科令和6年5月1日現在
在籍者数
助産学専攻科 | 6 |
---|
大学公式SNS