卒業又は修了した者並びに進学数及び就職者数大学紹介
卒業又は修了した者並びに進学数及び就職者数
学部 | 学科 | 令和3年度 | |||
---|---|---|---|---|---|
卒業者数(人) | 就職希望者数 | 就職者数 | 就職率(%) | ||
国際学群 | 国際学類 | 296 | 240 | 206 | 85.8 |
国際学群計 | 296 | 240 | 206 | 85.8 | |
人間健康学部 | スポーツ健康学科 | 100 | 70 | 65 | 92.9 |
看護学科 | 79 | 74 | 74 | 100.0 | |
人間健康学部計 | 179 | 144 | 139 | 96.5 | |
合計 | 475 | 384 | 345 | 89.8 |
学部 | 学科 | 令和2年度 | |||
---|---|---|---|---|---|
卒業者数(人) | 就職希望者数 | 就職者数 | 就職率(%) | ||
国際学群 | 国際学類 | 273 | 221 | 179 | 81.0 |
国際学群計 | 273 | 221 | 179 | 81.0 | |
人間健康学部 | スポーツ健康学科 | 90 | 70 | 64 | 91.4 |
看護学科 | 86 | 78 | 78 | 100.0 | |
人間健康学部計 | 176 | 148 | 142 | 95.9 | |
合計 | 449 | 369 | 321 | 87.0 |
学部 | 学科 | 令和元年度 | |||
---|---|---|---|---|---|
卒業者数(人) | 就職希望者数 | 就職者数 | 就職率(%) | ||
国際学群 | 国際学類 | 310 | 240 | 225 | 93.8 |
国際学群計 | 310 | 240 | 225 | 93.8 | |
人間健康学部 | スポーツ健康学科 | 92 | 73 | 65 | 89.0 |
看護学科 | 89 | 78 | 78 | 100.0 | |
人間健康学部計 | 181 | 151 | 143 | 94.7 | |
合計 | 491 | 391 | 368 | 94.1 |
大学公式SNS