退学者数大学紹介
国際学群・人間健康学部各年度内の退学者数
令和4年度
学部 | 学科 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
国際学群 | 国際学類 | 4 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 | 7 |
4 | 8 | 4 | 2 | 18 | |||||||
人間健康学部 | スポーツ健康 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
2 | 0 | 1 | 2 | 5 | |||||||
看護 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
合計 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 | 14 | 10 | |
6 | 9 | 5 | 4 | 24 |
令和3年度
学部 | 学科 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
国際学群 | 国際学類 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
3 | 5 | 0 | 1 | 9 | |||||||
人間健康学部 | スポーツ健康 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||
看護 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
合計 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 8 | |
4 | 6 | 2 | 2 | 14 |
令和2年度
学部 | 学科 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
国際学群 | 国際学類 | 3 | 3 | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | 14 |
6 | 9 | 3 | 5 | 23 | |||||||
人間健康学部 | スポーツ健康 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |||||||
看護 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
合計 | 3 | 3 | 2 | 9 | 4 | 3 | 3 | 2 | 12 | 17 | |
6 | 11 | 7 | 5 | 29 |
令和元年度
学部 | 学科 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
国際学群 | 国際学類 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 12 |
5 | 8 | 2 |
5 |
20 | |||||||
人間健康学部 | スポーツ健康 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 |
2 | 3 | 2 | 1 | 8 | |||||||
看護 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||
合計 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 16 | 15 | |
9 | 12 | 4 | 6 | 31 |
大学公式SNS