退学者数大学紹介
国際学部(国際学群)・人間健康学部年度内の退学者・除籍者数
令和5年度
学部 | 学科 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
国際学群 | 国際学類 | 1 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 | 4 | 5 | 12 | 16 |
1 | 18 | 0 | 9 | 28 | |||||||
国際学部 | 国際文化 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 |
5 | - | - | - | 5 | |||||||
国際観光産業 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | |
5 | - | - | - | 5 | |||||||
国際学部計 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | |
10 | - | - | - | 10 | |||||||
人間健康学部 | スポーツ健康 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 11 | 1 |
2 | 2 | 3 | 5 | 12 | |||||||
看護 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
健康情報 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
0 | - | - | - | 0 | |||||||
人間健康学部計 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 12 | 1 | |
2 | 2 | 4 | 5 | 13 | |||||||
全学合計 | 9 | 4 | 8 | 12 | 4 | 0 | 9 | 5 | 30 | 21 | |
13 | 20 | 4 | 14 | 51 |
※上記は除籍者数を含んでいる。
※国際学部2学科および健康情報学科の在籍年次は1年次のみでえある(令和5年度開設)。
大学公式SNS