研究生・科目等履修生大学紹介
学費等納入金(研究生)単位:円
学群・学部・大学院名 | 国際学群 | 人間健康学部 | 大学院 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学類・学科・研究科名 | 国際学類 | スポーツ健康学科 | 看護学科 | 国際文化研究科 | 看護学研究科 | |||
入学検定料 | 9,800 | |||||||
学費 | 入学金 | 30,000 | ||||||
授業料 | 前期 | 100,000 | 119,000 | 137,000 | 100,000 | 100,000 | ||
後期 | 100,000 | 119,000 | 137,000 | 100,000 | 100,000 | |||
諸会費 | 学生教育研究 災害傷害保険 |
入学 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
学費等納入金(科目等履修生)単位:円
種別 | 区分 | 項目 | 授業料 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
科目等履修生 | 国際学群 | 1単位 | 15,000 | 入学検定料 5,000円 |
|||
スポーツ健康学科 | |||||||
看護学科 | |||||||
大学院 |
大学公式SNS