海外留学海外/国内留学・国際交流
海外留学制度(国際交流協定大学)






50大学と国際交流協定
2025年3月現在、本学が教育・研究の対象としている米国や中南米、アジアなど海外19カ国・1地域、50大学と交流協定を締結し、積極的に国際交流事業を展開しています。
また、海外の協定大学から本学に留学する外国人学生のために、初級から上級レベルのさまざまな日本語コースが用意されています。
交換留学制度
海外協定校への交換留学制度は、留学期間1年間を上限とし、本学に在籍したまま留学できます。留学先で修得した単位は本学のカリキュラムと関連する科目の単位として認められるため、卒業要件単位が満たされれば4年間で卒業することが可能となる制度です。
国際交流協定大学(2025年3月現在)
| 国名 | 大学名 | 協定年月日 | 近年の派遣・受入実績 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023年度 | ||||
| 派遣 | 受入 | |||
| ブラジル | ロンドリーナ州立総合大学 | 1994-05-25 | 2 | 1 | 
| アルゼンチン | 産業社会科学大学 | 1994-09-29 | ||
| ボリビア | ガブリエル・レネ・モレノ国立自治大学 | 1994-10-04 | ||
| マレーシア | マラヤ大学 | 1996-02-01 | 2 | |
| アメリカ | ハワイ大学ヒロ校 | 1996-09-04 | ||
| フィリピン | マニラ大学 ◆ | 1998-12-05 | 1 | |
| タイ | メーファールアン大学 | 2004-02-02 | 1 | |
| アメリカ | グアム大学 | 2004-03-29 | ||
| オーストラリア | ウーロンゴン大学 | 2007-03-20 | 7 | |
| 台湾 | 大仁科技大学 | 2008-06-27 | ||
| 中国 | 湖南農業大学 | 2008-11-03 | 3 | |
| 中国 | 北京聯合大学旅遊学院 | 2008-11-06 | ||
| 韓国 | 啓明大学 | 2008-12-30 | 2 | |
| イギリス | セントラル・ランカシャー大学 | 2009-08-24 | 1 | |
| 韓国 | 済州大学 | 2011-06-03 | ||
| アメリカ | サウスイースト・ミズーリ州立大学 | 2012-11-27 | 1 | |
| タイ | サイアム大学 | 2013-01-25 | 3 | |
| カナダ | ブロック大学 | 2013-09-27 | 7 | |
| メキシコ | メキシコ国立自治大学 | 2014-02-26 | ||
| 台湾 | 開南大学 | 2014-06-13 | 3 | 1 | 
| 韓国 | 明知大学 | 2014-10-13 | 2 | |
| アメリカ | ナイアガラ大学 | 2014-12-22 | ||
| ペルー | サン・マルティン・デ・ポレス大学 | 2016-02-18 | 1 | |
| 台湾 | 国立高雄大学 | 2016-04-29 | 5 | |
| 中国 | 山東大学 | 2016-06-08 | 3 | |
| カナダ | レスブリッジ大学 | 2016-08-19 | 2 | |
| 台湾 | 台灣師範大学スポーツ・レクリエーション学院 △ | 2016-10-19 | 1 | |
| 韓国 | 国立釜慶大学 | 2017-02-20 | 1 | |
| フィリピン | デ・ラ・サール大学 | 2017-05-24 | ||
| アメリカ | ハワイ大学カピオラニ・コミュニティーカレッジ | 2017-08-30 | ||
| スペイン | アルカラ大学 | 2018-11-22 | 1 | |
| タイ | タイ王国保健省パーポーロンマハーラッチャーノ医療従事者開発研究所 ◆▲ | 2019-01-25 | ||
| 中国 | 吉林外国語大学 | 2019-09-29 | ||
| 中国 | 黒龍江大学 | 2019-11-04 | 3 | 3 | 
| ベトナム | ベトナム国家大学ハノイ外国語大学 | 2020-01-08 | ||
| イギリス | イーストアングリア大学 ◆◇ | 2020-02-20 | ||
| タイ | スラーターニー・ラーチャパット大学 | 2021-05-18 | ||
| リトアニア共和国 | 国立ヴィータウタス・マグヌス大学 | 2021-06-23 | ||
| 台湾 | 国立台湾体育運動大学運動産業学院 △ | 2022-12-19 | ||
| アメリカ | ハワイ大学ホノルル・コミュニティーカレッジ | 2023-11-29 | ||
| アメリカ | ハワイ大学リーワード・コミュニティーカレッジ | 2023-11-29 | ||
| アメリカ | ハワイ大学ウインドワード・コミュニティーカレッジ | 2023-11-29 | ||
| アメリカ | ハワイ大学マウイ・カレッジ | 2023-11-29 | ||
| アメリカ | ハワイ大学ハワイ・コミュニティーカレッジ | 2023-11-29 | ||
| アメリカ | ハワイ大学カウアイ・コミュニティーカレッジ | 2023-11-29 | ||
| オーストラリア | ビクトリア大学 | 2024-03-06 | ||
| オーストラリア | サザンクロス大学 | 2024-03-08 | ||
| 台湾 | 国立台湾体育運動大学運動産業学院 △ | 2024-03-11 | ||
| ブラジル | サンパウロ大学 | 2024-09-02 | ||
| マレーシア | サバ大学 | 2024-12-13 | ||
| ポーランド | グダニスク大学 | 2025-01-31 | ||
| チェコ | プラハ首都大学 | 2025-02-18 | ||
◆現在学生の派遣は行っていません。 △スポーツ健康学科との部局間協定。
▲看護学科との部局間協定 ◇国際学群との部局間協定。
外国人留学生・外国人学生数(学部:2024年5月1日現在)
| 国名 | 中国 | 韓国 | ベトナム | 台湾 | マレーシア | ネパール | バングラデシュ | モンゴル | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学生数 | 21人 | 7人 | 1人 | 3人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 36人 | 
外国人留学生数(大学院:2024年5月1日現在)
| 国名 | 中国 | 合計 | 
|---|---|---|
| 学生数 | 4人 | 4人 | 
大学公式SNS