教育研究上の基本組織大学紹介
教員数令和7年5月1日現在
| 区分 | 教授 | 上級准教授 | 准教授 | 助教 | 合計 | 助手 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 学長 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大学院 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 国際学部国際文化学科 | 11 | 0 | 11 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 国際学部国際観光産業学科 | 8 | 2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 人間健康学部スポーツ健康学科 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 13 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 人間健康学部看護学科 | 2 | 9 | 11 | 2 | 6 | 8 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 8 | 8 | 24 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 人間健康学部健康情報学科 | 7 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| リベラルアーツ機構 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 環太平洋地域文化研究所 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 38 | 20 | 58 | 11 | 12 | 23 | 15 | 10 | 25 | 5 | 6 | 11 | 69 | 48 | 117 | 0 | 0 | 0 |
大学公式SNS
